DM-234 DM-233深度規TECLOCK日本得樂深度計測定子型∮3.2鋼球
DM-234 DM-233深度規TECLOCK日本得樂深度計測定子型∮3.2鋼球
型號<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  | 目量(mm)  | 測量范圍(mm)  | 指示誤差(um)  | 測定子開頭(mm)  | 標準測定子配件型號  | 測定力(N)  | 質量(g)  | 舊型式  | 
DM-210  | 0.01  | 10  | ±12  | 針狀  | ZS-523  | 1.4以下  | 270  | DM-204  | 
DM-211  | 0.01  | 10  | ±12  | ∮2平  | ZS-530  | 1.4以下  | 270  | -  | 
DM-213  | 0.01  | 10  | ±12  | ∮3.2鋼球  | ZS-034  | 1.4以下  | 270  | -  | 
DM-214  | 0.01  | 10(220)  | ±12  | ∮3.2鋼球  | ZS-034  | 2.5以下  | 335  | -  | 
DM-250  | 0.01  | 5  | ±10  | 針狀  | ZS-518  | 1.4以下  | 230  | DM-205  | 
型號  | 目量(mm)  | 測量范圍(mm)  | 指示誤差(um)  | 測定子形狀(mm)  | 標準測定子配件型號  | 測定力(N)  | 質量(g)  | 舊型式  | 
DM-220  | 0.01  | 20  | ±15  | 針狀  | ZS-543  | 2.2以下  | 300  | DM-234  | 
DM-221  | 0.01  | 20  | ±15  | ∮2平  | ZS-541  | 2.2以下  | 300  | -  | 
DM-223  | 0.01  | 20  | ±15  | ∮3.2鋼球  | ZS-034  | 2.2以下  | 275  | DM-201D  | 
DM-224  | 0.01  | 20(230)  | ±15  | ∮3.2鋼球  | ZS-034  | 2.5以下  | 340  | DM-202D  | 
DM-230  | 0.01  | 30  | ±35  | 針狀  | ZS-543  | 2.5以下  | 315  | DM-249  | 
DM-233  | 0.01  | 30(240)  | ±35  | ∮3.2鋼球  | ZS-034  | 2.5以下  | 315  | DM-248  | 
DM-234  | 0.01  | 30(240)  | ±35  | ∮3.2鋼球  | ZS-034  | 2.5以下  | 355  | -  | 



您的位置:
            
            
在線交流